Have any questions?
+44 1234 567 890
LME STATISTIKEN
Monatsstatistik März 2025
|
|||||||||
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||||
03.03.2025 | 1,0471 | 2.624,00 | 2.614,00 | 2.505,97 | 2.496,42 | ||||
04.03.2025 | 1,0553 | 2.634,00 | 2.619,50 | 2.495,97 | 2.482,23 | ||||
05.03.2025 | 1,0696 | 2.653,00 | 2.642,00 | 2.480,37 | 2.470,08 | ||||
06.03.2025 | 1,0801 | 2.709,00 | 2.698,00 | 2.508,10 | 2.497,92 | ||||
07.03.2025 | 1,0855 | 2.693,00 | 2.682,50 | 2.480,88 | 2.471,21 | ||||
10.03.2025 | 1,0844 | 2.716,00 | 2.696,00 | 2.504,61 | 2.486,17 | ||||
11.03.2025 | 1,0919 | 2.725,00 | 2.705,50 | 2.495,65 | 2.477,79 | ||||
12.03.2025 | 1,0879 | 2.737,00 | 2.721,00 | 2.515,86 | 2.501,15 | ||||
13.03.2025 | 1,0835 | 2.694,00 | 2.676,00 | 2.486,39 | 2.469,77 | ||||
14.03.2025 | 1,0895 | 2.713,00 | 2.689,00 | 2.490,13 | 2.468,10 | ||||
17.03.2025 | 1,0901 | 2.715,00 | 2.694,00 | 2.490,60 | 2.471,33 | ||||
18.03.2025 | 1,0912 | 2.681,00 | 2.670,00 | 2.456,93 | 2.446,85 | ||||
19.03.2025 | 1,0902 | 2.687,00 | 2.677,00 | 2.464,69 | 2.455,51 | ||||
20.03.2025 | 1,0834 | 2.685,50 | 2.671,00 | 2.478,77 | 2.465,39 | ||||
21.03.2025 | 1,0833 | 2.652,00 | 2.636,00 | 2.448,08 | 2.433,31 | ||||
24.03.2025 | 1,0789 | 2.640,50 | 2.628,50 | 2.447,40 | 2.436,28 | ||||
25.03.2025 | 1,0813 | 2.608,00 | 2.614,50 | 2.411,91 | 2.417,92 | ||||
Æ | 1,0808 | 2.680,41 | 2.666,74 | 2.480,14 | 2.467,50 | ||||
© alphametall 2025. Alle Angaben ohne Gewähr. |
LME VORMONATSSTATISTIK
LME Monatsstatistik Februar 2025London Metal Exchange |
|||||||||
|
|
US-$/to |
US-$/to |
€/to |
€/to |
||||
03.02.2025 | 1,0259 | 2.584,00 | 2.580,00 | 2.518,76 | 2.514,86 | ||||
04.02.2025 | 1,0325 | 2.634,00 | 2.622,00 | 2.551,09 | 2.539,47 | ||||
05.02.2025 | 1,0419 | 2.610,00 | 2.607,00 | 2.505,04 | 2.502,16 | ||||
06.02.2025 | 1,0362 | 2.638,00 | 2.630,00 | 2.545,84 | 2.538,12 | ||||
07.02.2025 | 1,0374 | 2.639,50 | 2.634,50 | 2.544,34 | 2.539,52 | ||||
10.02.2025 | 1,0314 | 2.640,00 | 2.636,00 | 2.559,63 | 2.555,75 | ||||
11.02.2025 | 1,0323 | 2.647,00 | 2.640,50 | 2.564,18 | 2.557,88 | ||||
12.02.2025 | 1,0374 | 2.628,50 | 2.618,50 | 2.533,74 | 2.524,10 | ||||
13.02.2025 | 1,0390 | 2.627,00 | 2.612,50 | 2.528,39 | 2.514,44 | ||||
14.02.2025 | 1,0472 | 2.662,00 | 2.645,00 | 2.542,02 | 2.525,78 | ||||
17.02.2025 | 1,0473 | 2.660,00 | 2.627,00 | 2.539,86 | 2.508,35 | ||||
18.02.2025 | 1,0456 | 2.661,00 | 2.639,00 | 2.544,95 | 2.523,91 | ||||
19.02.2025 | 1,0429 | 2.709,50 | 2.692,50 | 2.598,04 | 2.581,74 | ||||
20.02.2025 | 1,0436 | 2.709,50 | 2.720,00 | 2.596,30 | 2.606,36 | ||||
21.02.2025 | 1,0462 | 2.702,00 | 2.694,00 | 2.582,68 | 2.575,03 | ||||
24.02.2025 | 1,0470 | 2.673,00 | 2.663,00 | 2.553,01 | 2.543,46 | ||||
25.02.2025 | 1,0494 | 2.669,00 | 2.642,50 | 2.543,36 | 2.518,11 | ||||
26.02.2025 | 1,0477 | 2.670,50 | 2.650,50 | 2.548,92 | 2.529,83 | ||||
27.02.2025 | 1,0475 | 2.655,00 | 2.643,00 | 2.534,61 | 2.523,15 | ||||
28.02.2025 | 1,0408 | 2.637,50 | 2.618,50 | 2.534,11 | 2.515,85 | ||||
Æ | 1,0410 | 2.652,85 | 2.640,80 | 2.548,44 | 2.536,89 | ||||
© alphametall 2025. Alle Angaben ohne Gewähr. |
LME VERLAUF